=average mencari rata rata,=sum menjumlah nilai,=min mengumpulkan nilai terkecil,=max mengumpulkan nilai terbesar
=average mencari rata rata,=sum menjumlah nilai,=min mengumpulkan nilai terkecil,=max mengumpulkan nilai terbesar
DAFTAR NILAI PSAJ UNJUK PERFORMA MPSN 1 KALIWUNGU KAB.SEMARANG MAPEL:INFORMATIKA | |||||
NO | NAMA | NILAI | JUMLAH | RATA-RATA | |
| PSAJ T | PSAJ UP | ||||
| 1 | ERLINDA NUR RINI | 98 | 77 | 175 | 87,5 |
| 2 | EVI OKTAVIANI | 76 | 88 | 164 | 82 |
| 3 | SEBTIYANA RAMA DANI | 77 | 78 | 155 | 77,5 |
| 4 | CANVA NARENDRA | 90 | 98 | 188 | 94 |
| 5 | NOVIANI DWI NUGRAHENI | 80 | 79 | 159 | 79,5 |
| 6 | DELTA SYAFIRA ALKULUOD | 89 | 56 | 145 | 72,5 |
| 7 | VIONAGA CANTIKA | 87 | 67 | 154 | 77 |
| 8 | AURA NOVITA WIJAYANTI | 75 | 79 | 154 | 77 |
| 9 | AULIA FEBRIANA SAPUTRI | 98 | 97 | 195 | 97,5 |
| 10 | EVIO | 98 | 98 | 196 | 98 |
RATA-RATA | 87,5 | 126 | 131,25 | 106,75 | |
NILAI TERTINGGI | 98 | 175 | 175 | 87,5 | |
NILAI TERENDAH | qwe | 77 | 77 | 87,5 | 87,5 |
0 komentar:
Posting Komentar